Odlety letiště Praha Ruzyně, přílety na pražské letiště
Podobné recenze, články a testy
Hodnocení zboží/služby
Cena zboží/služby
Výrobce/název/ firma
Pražské letiště v části Prahy Ruzyně je původně státním podnikem "Správa Letiště Praha", který se v únoru 2008 privatizací transformoval na společnost Letiště Praha. Zaměstnanci, podnikatelská povolení, certifikace, licence i všechny procesy a zdroje potřebné pro fungování letiště jsou tedy nyní v kompetenci firmy Letiště Praha, a. s.
Odletová a příletová hala na letišti v Praze Ruzyni
Aktuální informace o odletech a příletech letadel z/na pražské letiště v Ruzyni můžete sledovat pod odkazy uvedenými níže. Ty vedou na oficiální stránky Letiště Praha v Ruzyni, které nesou název prg.aero. Kromě informací o odletech a příletech si můžete také rezervovat levnou letenku online přes formulář uvedený níže. V anglickém jazyce se tyto informace nazývají Prague Airport Departures a Arrivals (transfers).
- Přílety na pražské letiště - sledujte výpis příletů do příletové haly
- Odlety z letiště Ruzyně v Praze - seznam aktuálních odletů z pražského letiště
- Letiště Praha Ruzyně - více informací o letišti a rezervace letenek
Zajímají vás aktuální ceny produktů, jejichž recenze a články čtete zde? Pro porovnání nabídek a cen, seznam prodejců, informace o zboží skladem a další info o dostupnosti můžete použít portál heureka.cz, který nabízí srovnání cen a hodnocení produktů internetových obchodů v ČR včetně cen, hodnocení e-shopu, zkušeností.
Rezervace levných letenek do celého světa online
- Letenky - levně od Královny: letenky on-line
| 0,46 | KL1352 | Amsterdam (Nizozemí) | KLM Royal Dutch Airlines | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo | 0,45 |
| 0,46 | OK4626 | Amsterdam (Nizozemí) | České aerolinie | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo | 0,45 |
| 0,46 | NW8702 | Amsterdam (Nizozemí) | Northwest Airlines | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo | 0,45 |
| 0,46 | QS0138 | Glasgow (Velká Británie) | Travel Service | Terminál 3 | Odletělo | 0,46 | |
| 0,46 | QS1010 | Řím/Fiumicino (Itálie) | Travel Service | Terminál 2 | CLOSED | Odletělo | 0,45 |
| 0,46 | BA0855 | Londýn/Heathrow (Velká Británie) | British Airways | Terminál 1 | CLOSED | Odletělo | 0,45 |
| 0,46 | AA6634 | Londýn/Heathrow (Velká Británie) | American Airlines | Terminál 1 | CLOSED | Odletělo | 0,45 |
| 0,46 | W60805 | Liverpool (Velká Británie) | Wizz Air | Terminál 1 | CLOSED | Odletělo | 0,46 |
| 0,47 | OK0700 | Madrid/Barajas (Španělsko) | České aerolinie | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen | 0,47 |
| 0,47 | IB7885 | Madrid/Barajas (Španělsko) | Iberia | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen | 0,47 |
| 0,47 | W60807 | Benátky/Treviso (Itálie) | Wizz Air | Terminál 2 | C19 | 0,47 | |
| 0,47 | OK0872 | Vilnius (Litva) | České aerolinie | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen | 0,47 |
| 0,47 | AF4944 | Vilnius (Litva) | Air France | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen | 0,47 |
| 0,47 | AZ2844 | Vilnius (Litva) | Alitalia | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen | 0,47 |
| 0,47 | DL8752 | Vilnius (Litva) | Delta Airlines | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen | 0,47 |
| 0,47 | KL3264 | Vilnius (Litva) | KLM Royal Dutch Airlines | Terminál 2 | CLOSED | Nástup ukončen | 0,47 |
| 0,47 | OK0972 | Košice (Slovensko) | České aerolinie | Terminál 2 | C17 | Poslední výzva | 0,47 |
| 0,47 | OK0922 | Oděsa (Ukrajina) | České aerolinie | Terminál 1 | B17 | Poslední výzva | 0,48 |
| 0,47 | VV4922 | Oděsa (Ukrajina) | Aerosvit Airlines | Terminál 1 | B17 | Poslední výzva | 0,48 |
| 0,47 | OK0024 | Ostrava (Česká republika) | České aerolinie | Terminál 2 | C18 | Poslední výzva | 0,47 |
| 0,47 | SU1641 | Ostrava (Česká republika) | Aeroflot | Terminál 2 | C18 | Poslední výzva | 0,47 |
| 0,47 | AF4932 | Ostrava (Česká republika) | Air France | Terminál 2 | C18 | Poslední výzva | 0,47 |
| 0,47 | AZ2828 | Ostrava (Česká republika) | Alitalia | Terminál 2 | C18 | Poslední výzva | 0,47 |
| 0,47 | DL8740 | Ostrava (Česká republika) | Delta Airlines | Terminál 2 | C18 | Poslední výzva | 0,47 |
| 0,47 | KL3238 | Ostrava (Česká republika) | KLM Royal Dutch Airlines | Terminál 2 | C18 | Poslední výzva | 0,47 |
| 0,48 | AY0716 | Helsinky/Vantaa (Finsko) | Finnair | Terminál 2 | C2 | GO TO GATE | 0,48 |
| 0,48 | OK0916 | Kijev (Ukrajina) | České aerolinie | Terminál 1 | A4 | Poslední výzva | 0,48 |
| 0,48 | VV4916 | Kijev (Ukrajina) | Aerosvit Airlines | Terminál 1 | A4 | Poslední výzva | 0,48 |
| 0,48 | OK0878 | Talin (Estonsko) | České aerolinie | Terminál 2 | C5 | Nástup | 0,48 |
| 0,48 | AZ2840 | Talin (Estonsko) | Alitalia | Terminál 2 | C5 | Nástup | 0,48 |
| 0,48 | DL8728 | Talin (Estonsko) | Delta Airlines | Terminál 2 | C5 | Nástup | 0,48 |
| 0,48 | KL3266 | Talin (Estonsko) | KLM Royal Dutch Airlines | Terminál 2 | C5 | Nástup | 0,48 |
| 0,48 | OK0886 | Petrohrad (Ruská federace) | České aerolinie | Terminál 1 | A6 | GO TO GATE | 0,48 |
| 0,48 | SDM4886 | Petrohrad (Ruská federace) | Russia State Transport Company | Terminál 1 | A6 | GO TO GATE | 0,48 |
| 0,48 | OK0856 | Sofie (Bulharsko) | České aerolinie | Terminál 1 | A5 | Nástup | 0,48 |
| 0,48 | DL8756 | Sofie (Bulharsko) | Delta Airlines | Terminál 1 | A5 | Nástup | 0,48 |
| 0,48 | OK0422 | Atény (Řecko) | České aerolinie | Terminál 2 | C10 | GO TO GATE | 0,48 |
| 0,48 | OK0962 | Bratislava (Slovensko) přes: Brno (Česká republika) | České aerolinie | Terminál 2 | C15 | Poslední výzva | 0,48 |
| 0,48 | SU1551 | Bratislava (Slovensko) přes: Brno (Česká republika) | Aeroflot | Terminál 2 | C15 | Poslední výzva | 0,48 |
| 0,48 | AF4910 | Bratislava (Slovensko) přes: Brno (Česká republika) | Air France | Terminál 2 | C15 | Poslední výzva | 0,48 |
| 0,48 | AZ2804 | Bratislava (Slovensko) přes: Brno (Česká republika) | Alitalia | Terminál 2 | C15 | Poslední výzva | 0,48 |
| 0,48 | DL8726 | Bratislava (Slovensko) přes: Brno (Česká republika) | Delta Airlines | Terminál 2 | C15 | Poslední výzva | 0,48 |
| 0,48 | OK0846 | Skopje (Makedonie (FYROM)) | České aerolinie | Terminál 1 | B1 | GO TO GATE | 0,48 |
| 0,48 | SU1603 | Skopje (Makedonie (FYROM)) | Aeroflot | Terminál 1 | B1 | GO TO GATE | 0,48 |
| 0,48 | AF4914 | Skopje (Makedonie (FYROM)) | Air France | Terminál 1 | B1 | GO TO GATE | 0,48 |
| 0,48 | AZ2852 | Skopje (Makedonie (FYROM)) | Alitalia | Terminál 1 | B1 | GO TO GATE | 0,48 |
| 0,49 | OK0834 | Bělehrad (Srbsko) | České aerolinie | Terminál 1 | B13 | Nástup | 0,49 |
| 0,49 | JU8171 | Bělehrad (Srbsko) | JAT Jugoslovenski Aerotransp. | Terminál 1 | B13 | Nástup | 0,49 |
| 0,49 | OK0802 | Bukurešť (Rumunsko) | České aerolinie | Terminál 1 | B7 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | DL8717 | Bukurešť (Rumunsko) | Delta Airlines | Terminál 1 | B7 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | OK0880 | Riga (Lotyšsko) | České aerolinie | Terminál 2 | C3 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | AZ2834 | Riga (Lotyšsko) | Alitalia | Terminál 2 | C3 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | DL8744 | Riga (Lotyšsko) | Delta Airlines | Terminál 2 | C3 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | KL3268 | Riga (Lotyšsko) | KLM Royal Dutch Airlines | Terminál 2 | C3 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | OK0894 | Moskva (Ruská federace) | České aerolinie | Terminál 1 | B4 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | SU0456 | Moskva (Ruská federace) | Aeroflot | Terminál 1 | B4 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | OS0706 | Vídeň (Rakousko) | Austrian Airlines | Terminál 2 | C14 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | OK0730 | Boloňa (Itálie) | České aerolinie | Terminál 2 | C13 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | AZ7515 | Boloňa (Itálie) | Alitalia | Terminál 2 | C13 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | OK0724 | Řím/Fiumicino (Itálie) | České aerolinie | Terminál 2 | D5 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | AZ7511 | Řím/Fiumicino (Itálie) | Alitalia | Terminál 2 | D5 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | OK0828 | Ljublana (Slovinsko) | České aerolinie | Terminál 2 | C16 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,49 | AZ2820 | Ljublana (Slovinsko) | Alitalia | Terminál 2 | C16 | GO TO GATE | 0,49 |
| 0,5 | OK0790 | Budapešť (Maďarsko) | České aerolinie | Terminál 2 | C21 | GO TO GATE | 0,5 |
| 0,5 | DL8733 | Budapešť (Maďarsko) | Delta Airlines | Terminál 2 | C21 | GO TO GATE | 0,5 |
| 0,5 | MA6827 | Budapešť (Maďarsko) | Malev | Terminál 2 | C21 | GO TO GATE | 0,5 |
| 0,5 | OK0446 | Oslo (Norsko) | České aerolinie | Terminál 2 | D6 | GO TO GATE | 0,5 |
| 0,5 | AZ2824 | Oslo (Norsko) | Alitalia | Terminál 2 | D6 | GO TO GATE | 0,5 |
| 0,5 | KE7631 | Oslo (Norsko) | Korean Air | Terminál 2 | D6 | GO TO GATE | 0,5 |
prg.aero: animace loga pražského letiště v Ruzyni
Výhody: shrnutí kladných stránek
Nevýhody: shrnutí záporných stránek


Vaše možnosti...
Recenze: hlavní rubriky
Poslední publikované recenze
Hlasujte v anketě
Jak vybírat kvalitní produkty?













































