Pojištění domácnosti proti živelným škodám, krádeži, vandalizmu
Hodnocení zboží/služby
Cena zboží/služby
Výrobce/název/ firma
Pojištění domácnosti se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci. Mezi události, které lze nazvat pojistnou událostí patří například požár, poškození v důsledku úderu blesku, povodně či záplavy (živelné pohromy), sesuvem půdy, pádem stromu, únikem kapalin z vodovodního zařízení (vytopení bytu, podlaží), krádeží vybavení v nemovitosti či poškozením v důsledku vandalizmu.
Pojistěte si domácnost pro případ vzniku pojistné události
Nelze než doporučit, aby lidé oprášili své smlouvy s pojišťovnami o pojištění domácnosti, jelikož mnoho ze smluv je sepsáno starým způsobem bez dostatečných záruk, že některé pojistné události budou v případě nároku na pojistné plnění skutečně pojišťovnou zaplaceny. Je-li tak ujednáno, oprávněné osobě dále vznikne právo na pojistné plnění, byla-li škoda na pojištěné věci způsobena například:
- a.krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
- b.loupeží, (dále jen „odcizení“).
- c.byla-li škoda na pojištěné věci způsobena úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (dále jen „vandalismus“).
Pojištění pro případ odcizení se vztahuje i na poškození nebo zničení:
Zajímají vás aktuální ceny produktů, jejichž recenze a články čtete zde? Pro porovnání nabídek a cen, seznam prodejců, informace o zboží skladem a další info o dostupnosti můžete použít portál heureka.cz, který nabízí srovnání cen a hodnocení produktů internetových obchodů v ČR včetně cen, hodnocení e-shopu, zkušeností.
Technické specifikace pojistky domácnosti
| Produkt | Nejnižší spoluúčast | Nejvyšší spoluúčast | Maximální bonus za bezeškodný průběh | Technická pomoc při havárii | Hodnocení |
| AXA pojišťovna a.s. Pojištění Domov | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3,00 %? Sleva za bezeškodní průběh ve výši meziroční inflace, minimálně 3%, spojená s valorizací pojistného krytí | ano | 0,8 |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění domácnosti a nemovitosti DOMEX PRIMA | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 % | ne | 0,93 |
| ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pojištění domácnosti DOMOV EXPRES | 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 % | ano | - |
| VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Pojištění privátního majetku | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti | 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| DIRECT Pojišťovna, a.s. DIRECT domov MAXI | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Allianz pojišťovna, a.s. Pojištění domácnosti Normal | 1 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Generali Pojišťovna a.s. Pojištění domácnosti s asistencí | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1,00 % | ano | - |
| Allianz pojišťovna, a.s. Pojištění domácnosti Optimal | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1,00 % | ne | - |
| DIRECT Pojišťovna, a.s. DIRECT domov MINI | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Allianz pojišťovna, a.s. Pojištění domácnosti Exkluziv | 1 000,00 Kč | 10 000,00 Kč? všechny předměty | 0,00 % | ano | - |
| MAXIMA pojišťovna, a.s. MAXDOMOV - pojištění domů, domácností a odpovědnosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OPTIMUM - Pojištění rodinného domu a domácnosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| UNIQA pojišťovna, a.s. Pojištění domácnosti BASIC | 1,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| UNIQA pojišťovna, a.s. Pojištění domácnosti Domov & zázemí Top 1 | 1,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění domácnosti a nemovitosti DOMEX MAX | 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 % | ano | - |
| UNIQA pojišťovna, a.s. Pojištění domácnosti STANDARD | 1,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění domácnosti a nemovitosti DOMEX START | 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Slavia pojišťovna a.s. Pojištění Domov | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ano | - |
| DIRECT Pojišťovna, a.s. DIRECT domov OPTI | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Pojištění domácnosti | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění domácnosti | 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění domácnosti on-line | 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Triglav pojišťovna,a.s. Pojištění domácnosti s asistenční službou | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Česká pojišťovna a.s. Pojištění vybavení domácnosti | 0,00 Kč? Pojistnou hodnotou pojištěného souboru movitých věci, které jsou ve vlastnictví pojištěného (oprávněných osob) a které slouží k uspokojování jejich potřeb, je nová cena. | 20 000,00 Kč? Jedná-li se o věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti, umělecké předměty, je jejich pojistnou hodnotou obecná cena. | 41,00 %? Hodnotou cizích movitých věcí, které pojištěný (oprávněná osoba) po právu užívá, je časová cena. | ano | - |
| Wüstenrot pojišťovna a.s. Pojištění bydlení | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | ne | - |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění domácnosti a nemovitosti DOMEX PLUS | 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 % | ano | - |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění rekreační domácnosti a rekreační nemovitosti | 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 % | ne |
Výhody: shrnutí kladných stránek
Nevýhody: shrnutí záporných stránek


Vaše možnosti...
Recenze: hlavní rubriky
Poslední publikované recenze
Hlasujte v anketě
Jak vybírat kvalitní produkty?






































.jpg)






WxgyUwDejBEhfptBxD
U8hL4D , [url=http://iqvblskhbvkn.com/]iqvblskhbvkn[/url], [link=http://vtodwgxerujp.com/]vtodwgxerujp[/link], http://rdkotjhddxje.com/
ZucRgvrjqqBgv
8D5ZCw altkkywliuvf
vaGjCppvLfnPVs
pGmG0c , [url=http://ahyflfbevkth.com/]ahyflfbevkth[/url], [link=http://vamrcqzebvsu.com/]vamrcqzebvsu[/link], http://ajokczigletn.com/
bxzieGTLCHeGdfAzupd
YJjOPj cxmyyrtykzyi
AtMoqqrmfoyct
I ltiearlly jumped out of my chair and danced after reading this!