Povinné ručení ceník: sazby a srovnání povinných ručení vozidla
Podobné recenze, články a testy
Hodnocení zboží/služby
Cena zboží/služby
Výrobce/název/ firma
Pokud se budete o ceny jednotlivých povinných ručení od českých pojišťoven zajímat, můžete navštívit oficiální stránky pojišťoven a jejich sekce s ceníky autopojištění, popřípadě můžete využít online kalkulátorů, které to udělají za vás a porovnějí nabídky nejznámnějších pojišťovacích ústavů v České republice.
Česká pojišťovna, Kooperativa, Axa, Allianz, ČSOB pojišťovna, Direct
V online srovnávačích cen a tabulkách s ceníky povinného ručení na internetu najdete většinou porovnání povinných ručení těch nejznámnějších českých pojišťoven, které zároveň umožňují sjednat si tuto pojistku vozidla přes internet. Mezi nabídkami jistě najdete Českou pojišťovnu (ceskapojistovna.cz), Kooperativu (koop.cz), pojišťovnu Axa (axa.cz) či třeba ČSOB a nově také Direct.
- Povinné ručení 2010 - nabídky pojištění vozidla pro rok 2010
Zajímají vás aktuální ceny produktů, jejichž recenze a články čtete zde? Pro porovnání nabídek a cen, seznam prodejců, informace o zboží skladem a další info o dostupnosti můžete použít portál heureka.cz, který nabízí srovnání cen a hodnocení produktů internetových obchodů v ČR včetně cen, hodnocení e-shopu, zkušeností.
Ceny u online porovnání povinného ručení: ceníky autopojištění
| Pojišťovna | Limit škody na majetku / na zdraví (mil. Kč) | do 1000 ccm (v Kč) | 1001–1350 ccm (v Kč) | 1351–1850 ccm (v Kč) | 1851–2500 ccm (v Kč) | přes 2500 ccm (v Kč) |
| ČSOB Pojišťovna | 24/44 | 2280 | 2916 | 4296 | 6876 | 11124 |
| ČSOB Pojišťovna | 60/60 | 2400 | 3048 | 4500 | 7212 | 11676 |
| Allianz | 18/35 | 3732 | 4382 | 5867 | 8715 | 12471 |
| Allianz | 50/50 | 3881 | 4555 | 6102 | 9064 | 12970 |
| Allianz | 100/100 | 4657 | 5468 | 7322 | 10877 | 15564 |
| Kooperativa | 24/54 | 2368 | 2796 | 4312 | 6872 | 9584 |
| Kooperativa | 18/36 | 2232 | 2696 | 3986 | 6388 | 8596 |
| Kooperativa | 70/70 | 2452 | 2960 | 4356 | 6996 | 9448 |
| Pojišťovna ČS | 50/50 | 2317 | 2580 | 4091 | 6455 | 9171 |
| UNIQA pojišťovna | 18/35 | 2962 | 3611 | 5262 | 8290 | 12771 |
| UNIQA pojišťovna | 50/60 | 3169 | 3864 | 5630 | 8870 | 13601 |
| ČPP | 30/45 | 1632 | 3331 | 4776 | 7653 | 10497 |
| ČPP | 54/54 | 2559 | 3883 | 5448 | 7992 | 11730 |
| Česká pojišťovna | 18/35 | 2996 | 3693 | 5130 | 8256 | 11392 |
| Česká pojišťovna | 50/50 | 3095 | 3814 | 5298 | 8527 | 11767 |
| Generali Pojišťovna | 18/35 | 2832 | 3644 | 5272 | 8192 | 11228 |
| Generali Pojišťovna | 30/60 | 2948 | 3792 | 5484 | 8520 | 11680 |
Výhody: shrnutí kladných stránek
Nevýhody: shrnutí záporných stránek


Vaše možnosti...
Recenze: hlavní rubriky
Poslední publikované recenze
Hlasujte v anketě
Jak vybírat kvalitní produkty?













































