Sony VAIO EB1E1E/WI: recenze notebooku s elegantním vzhledem
Podobné recenze, články a testy
Hodnocení zboží/služby
Cena zboží/služby
Výrobce/název/ firma
Notebook Sony VAIO EB1E1E/WI disponuje 15.5 palcovým displejem s rozlišením 1366 x 768 bodů, vestavěným (předinstalovaným) operačním systémem Microsoft Windows 7 a samozřejmostí je podpora technologie Wi-Fi a integrovaná Čtečka paměťových karet. Díky použitým technologií vyvrací model Sony VAIO EB1E1E/WI dogma, že lepší značky jsou dražší právě pouze díky svému jménu.
- Processor Name Intel® Core™ i3-330M Processor
- Processor Speed (GHz) 2,13
- Operační paměť: 4 GB
Nacházíme se ve střední třídě přenosných počítačů a tento notebook vás ve své kategorii potěší zejména rozšířením na dvě jádra, obrazovkou v HD rozlišení s roztečí bodů 1366 x 768 a podporou USB 3.0. Pracanty na cestách potěší velmi přijatelná výdrž notebooku při práci na baterie. O dostatečný výkon i v některých hrách se u notebooku Sony VAIO EB1E1E/WI postará procesor Intel® Core™ i3-330M a 4 GB paměti RAM.
Zajímají vás aktuální ceny produktů, jejichž recenze a články čtete zde? Pro porovnání nabídek a cen, seznam prodejců, informace o zboží skladem a další info o dostupnosti můžete použít portál heureka.cz, který nabízí srovnání cen a hodnocení produktů internetových obchodů v ČR včetně cen, hodnocení e-shopu, zkušeností.
Technické specifikacepřenosného počítače Sony VAIO EB1E1E/WI
| Výrobce | Sony | Další funkce a vlastnosti | |
| Operační systém | Windows 7 | Čipová sada | Intel HM55 |
| Procesor | Čtečka paměťových karet | ano | |
| Procesor | Intel Core i3 | Typy podporovaných karet | MS, SD |
| Frekvence procesoru | 2.13 GHz | Vestavěná webkamera | ano |
| Velikost L2 cache | 3 MB | Rozlišení integrované webkamery | 0.3 Mpix |
| Operační paměť | Polohovací zařízení | TouchPad | |
| Velikost operační paměti | 4 GB | Rozměry a další fyzické parametry | |
| Typ operační paměti | DDR3 SDRAM | Hloubka | 369.8 mm |
| Počet slotů operační paměti | celkem 2 (oba obsazené) | Výška | 300 mm |
| Displej/Grafika | Šířka | 31.1 mm | |
| Úhlopříčka displeje | 15.5 palců | Hmotnost | 2.7 kg |
| Formát displeje | Širokoúhlý | Zvuková karta | |
| Rozlišení displeje | 1366 x 768 | Zvuková karta | ano |
| Typ displeje | LCD | Výstup na sluchátka | ano |
| Grafická karta | ATI | Vstup na mikrofon | ano |
| Optická mechanika/Pevný disk | Baterie | ||
| Velikost pevného disku | 320 GB | Výdrž baterie | 3 hodin |
| Otáčky pevného disku | 5400 ot/min | Počet článků | 6 |
| CD/DVD/BD Mechanika | DVD±RW | ||
| Připojení | |||
| Wi-Fi | ano | ||
| Bluetooth | ne | ||
| Infračervený port | ne | ||
| Modem | ne | ||
| Konektory (výstupy/vstupy) | |||
| Seriový port | ne | ||
| Paralelní port | ne | ||
| S-Video | ne | ||
| USB port | ano | ||
| Počet USB portů | 3 | ||
| Výstup na externí monitor | ano | ||
| Firewire | ne | ||
| Rozšiřující slot | ExpressCard /34 | ||
| Express Card | ano | ||
| Replikátor portů | ne | ||
| HDMI | ano | ||
| DVI port | ne | ||
Promo video k jednomu z modelů notebooků od Sony VAIO
Výhody: shrnutí kladných stránek
Nevýhody: shrnutí záporných stránek


Vaše možnosti...
Recenze: hlavní rubriky
Poslední publikované recenze
Hlasujte v anketě
Jak vybírat kvalitní produkty?






































.jpg)





